KK PAULUSE JÕULUTURNIIR 2014 / KK PAULUS CHRISTMAS TOURNAMENT 2014
AJAKAVA / GAME SHEDULE
Pärnu Spordihoone, Riia mnt. 129, Pärnu / Pärnu Sports Hall, Riia mnt. 129, Pärnu
12.12.2013 |
|||
kell/time | grupp/group | saal I/court I | tulemus/result |
11.00 | B 1999 | Paulus - Rapla | 35:45 |
12.00 | B 1999 | Kesklinna KK – Audentes | 43:45 |
13.00 | B 2000 | Keila – Paulus II | 85:17 |
14.00 | B 1999 | Aisciai – Paulus | 32:39 |
15.00 | B 1999 | Tornado - Jonova | 52:22 |
16.00 | B 1999 | Rapla – Kesklinna KK | 35:48 |
17.00 | B 1999 | Audentes - Tornado | 46:50 |
18.00 | B 1999 | Jonova - Aisciai | 34:58 |
19.00 | B 2000 | St.Peterburg VO - Visi Kartu | 42:50 |
saal II/court II | |||
11.00 | B 2000 | Paulus II – Dynamo Moskva | 30:70 |
12.00 | B 2000 | Paulus I – Kalinin | 54:47 |
13.00 | B 2000 | Viimsi – Keravan Kori | 44:29 |
14.00 | B 2000 | Kalev/Viasat-St.PeterburgVO | 47:36 |
15.00 | B 2000 | Aisciai – Viimsi | 43:32 |
16.00 | B 2000 | Visi Kartu – Kalev/Viasat | 30:33 |
17.00 | B 2000 | Keila – Dynamo Moskva | 54:37 |
18.00 | B 2000 | Kalinin – Rae Koss | 61:34 |
19.00 | B 2000 | Aisciai – Keravan Kori | 48:44 |
saal III/Court III | |||
11.00 | B 2002 | Pärnu - Rapla | 29:54 |
12.00 | B 2002 | Valga – KA Kalev | 61:33 |
13.00 | B 2002 | Ogre - Jonova | 62:22 |
14.00 | B 2000 | Rae Koss – Paulus I | 19:62 |
15.00 | B 2002 | Tornado – Pärnu | 58:10 |
16.00 | B 2002 | Valga - Rapla | 36:53 |
17.00 | B 2002 | KA Kalev - Ogre | 11:73 |
18.00 | B 2002 | Jonova – Tornado | 21:58 |
saal IV/Court IV | |||
12.00 | B 2006 | Kohila SK/Märjamaa – Pärnu | 33:12 |
13.00 | B 2006 | St.Peterburg Neva Stars -Tartu Rock I | 37:1 |
14.00 | B 2006 | Tartu Rock II - Kohila SK/Märjamaa | 15:34 |
15.00 | B 2006 | LÕUNA / LUNCH | |
16.00 | B 2006 | Visi Kartu – Pärnu | 18:23 |
17.00 | B 2006 | St.Peterburg Neva Stars-Tartu RockII | 22:6 |
18.00 | B 2006 | Tartu Rock I - Visi Kartu | 1:25 |
13.12.2013 |
|||
saal I/court I | |||
10.30 | B 1999 | Kesklinna KK - Aisciai | 40:35 |
11.30 | B 1999 | Rapla - Audentes | 52:36 |
12.30 | B 1999 | Paulus – Kesklinna KK | 39:36 |
13.30 | B 1999 | Jonova - Audentes | 46:51 |
14.30 | B 2000 | QF I A1-C2 Paulus I - Viimsi | 40:26 |
15.30 | B 1999 | Paulus – Jonova | 33:25 |
16.30 | B 1999 | Rapla – Tornado | 41:53 |
17.30 | B 2000 | 5-8place QFII-QFIV los. Aisciai-Dynamo Moskva | 55:49 |
saal II/court II | |||
10.30 | B 2000 | A3 –B3 Rae Koss - Paulus II | 53:26 |
11.30 | B 2000 | C3 – D3 Keravan Kori - St.Peterburg VO | 44:51 |
12.30 | B 1999 | Aisciai – Tornado | 39:57 |
13.30 | B 2000 | QF III B1-D2 Keila - Visi Kartu | 40:37 |
14.30 | B 2000 | A3-C3 Rae Koss - Keravan Kori | 25:47 |
15.30 | B 2000 | B3-D3 Paulus II - St.Peterburg VO | 30:89 |
16.30 | B 2000 | 5-8place QFI–QFIII los Viimsi - Visi Kartu | 22:39 |
17.30 | B 2000 | ½ final QFI–QFIII win Paulus I - Keila | 38:55 |
18.30 | B 2000 | ½ final QFII–QFIV win Kalinin-Kalev/Viasat | 42:44 |
saal III/Court III | |||
10.30 | B 2002 | Rapla – KA Kalev | 59:10 |
11.30 | B 2002 | Ogre - Tornado | 40:39 |
12.30 | B 2002 | Pärnu - Jonova | 19:33 |
13.30 | B 2000 | QF II C1-A2 Aisciai - Kalinin | 31:44 |
14.30 | B 2000 | QFIV D1-B2 Kalev/Viasat-Dynamo Moskva | 35:26 |
15.30 | B 2002 | Valga – Ogre | 27:59 |
16.30 | B 2002 | Rapla – Tornado | 60:50 |
17.30 | B 2002 | Pärnu – KA Kalev | 28:24 |
18.30 | B 2002 | Valga - Jonova | 43:52 |
saal IV/court IV | |||
10.30 | B 2006 | Kohila SK/Märjamaa - St.Peterburg Neva Stars | 33:25 |
11.30 | B 2006 | Pärnu -Tartu Rock I | 28:19 |
12.30 | |||
13.30 | |||
14.30 | |||
15.30 | B 2006 | Visi Kartu – Tartu Rock II | 30:18 |
16.30 | B 2006 | Kohila SK/Märjamaa – Tartu Rock I | 56:6 |
17.30 | B 2006 | Pärnu – Tartu Rock II | 43:39 |
18.30 | B 2006 | Visi Kartu - St.Peterburg Neva Stars | 8:29 |
14.12.2013 |
|||
saal I/court I | |||
9.00 | B 1999 | Tornado – Kesklinna KK | 52:37 |
10.00 | B 1999 | Aisciai - Rapla | 40:43 |
11.00 | B 1999 | Paulus - Tornado | 38:71 |
12.00 | B 1999 | Kesklinna KK - Jonova | 36:50 |
13.00 | B 1999 | Audentes - Aisciai | 56:54 |
14.00 | B 1999 | Rapla – Jonova | 23:28 |
15.00 | B 1999 | Paulus - Audentes | |
saal II/court II | |||
10.00 | B 2000 | A3-D3 Rae Koss - St.Peterburg VO | 19:39 |
11.00 | B 2000 | B3-C3 Paulus II - Keravan Kori | 31:63 |
12.00 | B 2000 | 7-8 place Viimsi - Dynamo Moskva | 36:43 |
13.00 | B 2000 | 5-6 place Visi Kartu - Aisciai | 28:40 |
14.00 | B 2000 | 3rd place Paulus - Kalinin | 26:44 |
15.00 | B 2000 | Final Keila - Kalev/Viasat | 57:46 |
saal III/Court III | |||
9.00 | B 2002 | Jonova – KA Kalev | 38:29 |
10.00 | B 2002 | Tornado – Valga | 48:21 |
11.00 | B 2002 | Pärnu – Ogre | 19:62 |
12.00 | B 2002 | Rapla – Jonova | 45:18 |
13.00 | B 2002 | KA Kalev - Tornado | 30:64 |
14.00 | B 2002 | Rapla - Ogre | 49:30 |
15.00 | B 2002 | Pärnu - Valga | |
saal IV/court IV | |||
9.00 | B 2006 | Pärnu - St.Peterburg Neva Stars | 31:30 |
10.00 | B 2006 | Kohila SK/Märjamaa - Visi Kartu | 22:14 |
11.00 | B 2006 | Tartu Rock I - Tartu Rock II | 25:27 |