K PAULUSE JÕULUTURNIIR 2013 / KK PAULUSE CHRISTMAS TOURNAMENT 2013
Pärnu Spordihoone, Riia mnt. 129, Pärnu
6.12.2013 |
||
kell/time | saal I/court I | tulemus/result |
12.00 B 2001 | Kalinin - KK Paulus | 22:49 |
13.15 B 2001 | Puiga - Tartu PK | 51:66 |
Lõuna/Lunch | ||
15.30 B 2001 | Ridzene II - Kalinin | 43:61 |
16.45 B 2001 | KK Paulus - Puiga | 69:33 |
18.00 B 2001 | Tartu PK - Ridzene II | 50:40 |
saal II/court II | ||
12.00 B 2000 | Ridzene - Rae Koss | 39:22 |
13.15 B 2000 | Viimsi - KK Paulus | 42:46 |
Lunch | ||
15.30 B 2000 | Kalinin - Jonova | 46:51 |
16.45 B 2000 | Paulus- Tornado II | 57:33 |
18.00 B 2000 | Tornado I - Ridzene | 65:38 |
19.15 B 2000 | Tornado II - KK Viimsi | 27:51 |
saal III/Court III | ||
12.00 B 2000 | Kalinin - Tartu Rock | 63:57 |
13.15 B 2000 | KK Keila - BS Riga | 48:53 |
Lõuna | ||
15.30 B 2000 | Tornado I - Rae Koss | 72:20 |
16.45 B 2000 | Kaunas Aisciai - KK Keila | 53:48 |
18.00 B 2000 | Tartu Rock - Jonova | 56:52 |
19.15 B 2000 | BS Riga - Kaunas Aisciai | 31:42 |
7.12.2013 |
||
saal I/court I | ||
9.00 B 2001 | Kalinin - Puiga | 27:35 |
10.15 B 2001 | KK Paulus - Tartu PK | 68:48 |
11.30 B 2001 | Ridzene II - Puiga | 24:50 |
12.45 B 2001 | Kalinin- Tartu PK | 77:42 |
Lõuna | ||
15.30 B 2001 | KK Paulus - Ridzene II | 47:32 |
16.45 B 2001 | A I KK Paulus - B II Ridzene I 1/2 final | 43:27 |
18.00 B 2001 | A II Kalinin - B I St. Petervburg VO 1/2 final | 31:57 |
saal II/court II | ||
10.15 B 2000 | A III RAE KOSS - C III TORNADO II 9-12 place | 39:35 |
11.30 B 2000 | A I TORNADO I - C II KK VIIMSI 1/4 final | 44:28 |
12.45 B 2000 | A II RIDZENE - C I KK PAULUS 1/4 final | 44:57 |
Lunch | ||
15.30 B 2001 | KK Pärnu - Ogre | 21:52 |
16.45 B 2000 | A III Rae Koss - B III Tartu Rock 9-12 place | 35:54 |
18.00 B 2000 | AI/CII KK Viimsi - BI/DII Jonova losers 5-8place | 27:18 |
saal III/Court III | ||
10.15 B 2000 | B III TARTU ROCK - D III KEK KEILA 9-12 place | 42:66 |
11.30 B 2000 | B I JONOVA - D II BS RIGA 1/4 final | 23:39 |
12.45 B 2000 | B II KALININ - D I KAUNAS AISCIAI 1/4 final | 34:46 |
Lõuna | ||
15.30 B 2000 | C III Tornado II - D III Keila KK 9-12 place | 35:76 |
16.45 B 2000 | AII/CI Ridzene - BII/DI Kalinin losers 5-8place | 35:51 |
8.12.2013 |
||
saal I/court I | ||
9.00 B 2001 | A III Puiga - B III Ogre 5-6 place | 14:63 |
10.15 B 2001 | 3 - 4 place Ridzene I-Kalinin | 58:31 |
11.30 B 2001 | Final St. Peterburg VO-KK Paulus | 40:41 |
saal II/court II | ||
9.00 B 2000 | AI/CII Tornado I - BI/DII BS Riga winners 1/2 final | 33:53 |
10.15 B 2000 | A III Rae Koss - D III Keila KK 9-12 place | 36:71 |
11.30 B 2000 | 7 - 8 place Jonova-Ridzene | 37:41 |
12.45 B 2000 | 3 - 4 place KK Paulus - Tornado I | 28:64 |
saal III/Court III | ||
9.00 B 2000 | AII/CI Paulus - BII/DI Kaunas Aisciai winners 1/2 final | 47:56 |
10.15 B 2000 | B III Tartu Rock- C III Tornado II9-12 place | 64:35 |
11.30 B 2000 | 5 - 6 place KK Viimsi-Kalinin | 21:41 |
12.45 B 2000 | Final BS Riga-Kaunas Aisciai | 47:35 |