KK PAULUSE JÕULUTURNIIR 2012 / KK PAULUSE CHRISTMAS TOURNAMENT 2012
Kesklinna koolide võimla / Downtown school gym
address- Kuninga street 29, Pärnu
6.12.2013 |
||
kell/time | saal I/court I | Tulemus/Result |
12.00 G 2002 | ||
13.15 G 2002 | Ridzene - KK Paulus | 42:33 |
Lunch | ||
15.30 G 2002 | Puiga - Siili PK | 21:53 |
16.45 G 2002 | Jugla - Ridzene | 46:24 |
18.00 G 2002 | KK Paulus - Puiga | 71:20 |
saal II/court II | ||
12.00 B 2001 | St Peterburg VO - KK Pärnu | 89:19 |
13.15 B 2001 | BC Riga Ridzene I - Tartu Rock | 103:13 |
Lunch | ||
15.30 B 2001 | BC Ogre - St Peterburg VO | 44:66 |
16.45 B 2001 | KK Pärnu - Tartu Rock | 44:33 |
18.00 B 2001 | BC Ogre - BC Riga Ridzene I | 35:50 |
7.12.2013 |
||
kell/time | saal I/court I | |
10.15 G 2002 | Siili PK - Jugla | 18:69 |
11.30 G 2002 | Ridzene - Puiga | 94:4 |
12.45 G 2002 | KK Paulus - Siili PK | 75:24 |
Lunch | ||
15.30 G 2002 | Jugla - Puiga | 75:4 |
16.45 G 2002 | Ridzene - Siili PK | 51:28 |
18.00 G 2002 | KK Paulus - Jugla | 22:49 |
saal II/court II | ||
9.00 B 2001 | St Peterburg VO - Tartu Rock | 71:3 |
10.15 B 2001 | BC Riga Ridzene I - KK Pärnu | 82:7 |
11.30 B 2001 | BC Ogre - Tartu Rock | 82:20 |
12.45 B 2001 | St Peterburg VO - BC Riga Ridzene I | 55:24 |
8.12.2013 |
||
kell/time | saal I/court I | |
10.00 G 2002 | 3 - 4 place Paulus-Siili PK | 37:22 |
11.15 G 2002 | Final Ridzene-Jugla | 32:51 |
saal II/court II | ||
10.00 P 2001 | A V Ridzene II - B V Tartu Rock 9-10 place | 28:23 |
11.15 P 2001 | A IV Tartu Palliklubi - B IV KK Pärnu 7-8 place | 20:0 |